您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 华宁县昆仑莲花天然气有限公司LNG气化站及LNG加气站安全现状评价 | |||||||||||||||||||||
项目简介:华宁县昆仑莲花天然气有限公司营业执照注册地址为:云南省玉溪市华宁县宁州街道上村社区宁陶路57号,企业LNG气化站及LNG加气站位于华宁县宁州街道高茶寨村斜对面,中心位置坐标:东经102°53′56″,北纬24°11′49″,场地距离华宁县城2.7km,交通便利。 华宁县昆仑莲花天然气有限公司是由政府招商引资进驻华宁县从事天然气综合利用项目开发的民营企业,企业成立于2013年,注册资金1050万元,在华宁县行政辖区内进行管道天然气经营、天然气开发技术服务、燃气具销售等;按照公司经营需要和实际情况,目前公司配置了办公室、财务、市场营销、维抢修、LNG加气站、后勤等部门合计13名员工,设置了相应的管理人员,特种设备操作人员也按照相关部门要求进行了取证;公司目前已建成华宁县天然气门站一座;50m³LNG气化站一座;LNG加气站一座(根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)第3.0.12条规定,V≤60m³,故本LNG加气站属于三级LNG加气站);天然气中压管线29.5km;庭院管线15km;已建管线覆盖华宁县中心城区及莲花塘、新庄工业园区,输气规模15万m³/d。 华宁县昆仑莲花天然气有限公司于2016年4月14日取得了经华宁县住房和城乡建设局核发的《建设用地规划许可证》,编号为:地字第530424201600003号;于2021年9月委托云南安益安全评价有限公司对于华宁县城天然气供气利用工程进行安全验收评价,并编制《华宁县昆仑莲花天然气有限公司华宁县城天然气供气利用工程安全设施竣工验收评价报告》;于2024年4月29日取得了《华宁县LNG加气站建设项目》项目投资项目备案证(项目代码:2024-530424-04-01-559610);于2024年7月31日取得了华宁县自然资源局颁发的《关于华宁县LNG加气站建设项目加气棚豁免办理工程规划许可证的情况说明》;于2024年11月委托贵州荣基安全科技有限责任公司对其LNG加气站建设项目进行安全验收评价,并编制《华宁县昆仑莲花天然气有限公司华宁县LNG加气站建设项目安全验收评价报告》;于2025年1月24日更换《燃气经营许可证》,许可证编号:云202504058001GJ,经营类别:管道燃气<天然气>;燃气汽车加气站<天然气>,许可有效期限:2025年01月25日起至2028年01月24日止;于2025年4月16日取得了经云南省市场监督管理局核发的《中华人民共和国移动式压力容器/气瓶充装许可证》,编号:TS4253563-2029,有效期至2029年4月15日。 根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第八十八号修改,2021年9月1日起施行)等国家有关安全生产法律、法规的规定要求,华宁县昆仑莲花天然气有限公司为保障LNG气化站及LNG加气站的安全运行,特委托贵州荣基安全科技有限责任公司对其进行安全现状评价工作。 | ||||||||||||||||||||||
投资规模 | 天然气(LNG)存储量50m3、三级LNG加气站 | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业/燃气生产和供应业/燃气生产和供应业/天然气生产和供应业 | 评价目的 | 1)为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,本次安全评价工作的目的是对华宁县昆仑莲花天然气有限公司LNG气化站及LNG加气站生产装置及辅助设施进行安全评价,提出生产运行中存在的危险、有害因素并判定其危险程度,提出合理可行的安全对策措施及建议,使系统在生产运行期内的安全风险控制在安全、合理的程度内; 2)通过对华宁县昆仑莲花天然气有限公司LNG气化站及LNG加气站生产过程中的危险、有害因素辨识,分析出存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件;预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度,并提出科学、合理、可行的安全对策措施建议; 3)通过安全评价,该公司可进一步全面了解和掌握企业安全生产条件和安全管理状况,并通过完善安全措施,提高企业本质安全程度,预防事故发生,保障人员的生命安全及企业的财产安全。 4)为各级监管部门部门实施监督、管理提供依据。 5)为保障该公司LNG气化站及LNG加气站安全运行。 | |||||||||||||||||
评价报告主要内容:以企业提供资料为主要依据,以LNG气化站及LNG加气站为主要研究对象,检查LNG气化站及LNG加气站现有安全设施与关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准的符合性;提出消除未受控危险有害的安全对策措施及建议;形成安全现状评价结论。 | ||||||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法(SCL)、作业条件危险性评价法(LEC)、蒸气云爆炸伤害模型计算法 | 评价结论 | 评价小组根据现场调查和相关资料分析,通过对本建设项目的符合性检查,评价小组认为: 1)外部安全条件单元:该公司位于云南省华宁县宁州街道高茶寨村斜对面,北面为江华公路,交通方便,站址符合《工业企业总平面设计规范》(GB 50187-2012)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)、《城镇燃气设计规范(2020版)》(GB50028-2006)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。 2)总平面布置单元:该公司的总平面布置合理,功能设置分区划分明确,站内外安全距离符合相关要求,符合《工业企业总平面设计规范》(GB 50187-2012)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)、《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)、《城镇燃气设计规范(2020版)》(GB50028-2006)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。 3)工艺系统单元:该公司选用工艺成熟、安全、可靠;该公司设备均为有资质单位提供,符合《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第四号,2014年1月1日起施行)、《特种设备安全监察条例》(2003年3月11日中华人民共和国国务院令第373号公布 根据2009年1月24日《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》修订)、《城镇燃气设计规范(2020版)》(GB50028-2006)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)《移动式压力容器安全技术监察规程》(TSGR0005-2011)的要求。 4)公用工程及安全设施单元:该公司的供配电装置及给排水系统能按照相关规范的要求设置;该公司消防器材配置合理,灭火器材可靠有效;防雷防静电设施检测合格,该公司公用工程及安全设施符合《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)、《建筑设计防火规范(2018版)》(GB 50016-2014)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)、《城镇燃气设计规范(2020版)》(GB50028-2006)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)、《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019)、《工业企业总平面设计规范》(GB 50187-2012)、《用电安全导则》(GB/T 13869-2017)、《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)、《生产设备安全卫生设计总则》(GB 5083-2023)、《防止静电事故通用导则》(GB 12158-2006)、《城镇燃气报警控制系统技术规程》(CJJ/T 146-2011CJJ/T 146-2011)、《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)、《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)的要求。 5)安全管理单元:该公司建立了各级人员安全责任制,制定了相关管理制度及安全操作规程,涵盖了加气站日常安全管理的各个岗位,建立了相应的安全管理组织,安全管理组织机构满足该公司的运行要求,主要负责人和安全员经过安全培训并经考核合格,从业人员经过安全培训后上岗,从业人员符合企业经营危险化学品的要求,编制了事故应急预案,建立了2个应急救援专业组,配备有救援器材,配备的救援器材满足该公司应急救援的需要。 6)重大生产安全事故隐患判定单元:该公司安全生产管理完善、气化站安全管理完善、站内各设施设备安全设施完善、气瓶安全管理完善,液化天然气气化后向城镇管网供应的天然气设置了加臭装置,供应具有标准要求警示性臭味(四氢噻吩)燃气,该公司不存在城镇燃气经营安全重大隐患。 7)针对存在问题,企业积极进行了整改。 安全预现状评价结论:华宁县昆仑莲花天然气有限公司LNG气化站及LNG加气站安全生产风险可接受。 | |||||||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 第一次现场:2025年4月7日 | 报告编制人 | 吴晓明、李雷 | |||||||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||||||
报告审核人 | 钱歇美 | 技术负责人 | 张如明 | 过控负责人 | 周平 | |||||||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||||||
吴晓明 | 1802000000200780 | 二级 | 现场勘察、报告编制 | |||||||||||||||||||
李 雷 | 20221004653000000604 | 三级 | 现场勘察、收集资料 | |||||||||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 收集资料 | |||||||||||||||||||
胡雪莲 | 1500000000200367 | 一级 | 收集资料 | |||||||||||||||||||
钱歇美 | 0800000000205685 | 二级 | 报告审核人 | |||||||||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 三级 | 收集资料、过程控制负责人 | |||||||||||||||||||
张如明 | 1917000000101740 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||||||
评价报告提交时间: 2025年6月 | 项目所在地:云南省玉溪市华宁县宁州街道 |
照片一、评价人员与企业安全员现场留影(左:评价项目负责人吴晓明(二级);
右:企业安全员张雄)
照片二、LNG加气(充装)区
照片三、LNG储罐区
照片四、LNG汽化器