您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵州安瑞气体有限责任公司安全现状评价 | ||||||||||||||||
项目简介: 贵州安瑞气体有限责任公司位于龙里县冠山街道五新村学鸡冲,办公面积为200㎡,办公区位于场地西南部;储存气瓶仓库113.6㎡,位于场地东北部;是一家危险化学品储存经营公司,拟经营范围包括工业氧气、氮气、乙炔、氩气、二氧化碳、丙烷、氩气和二氧化碳混合气零售。 该公司于2025年4月3日成立。公司现有员工3人;主要负责人、安全管理人员参加了安全管理知识培训,主要负责人取得合格证,安全管理人员在等待考试。该公司工业氧气(实瓶30瓶、空瓶30瓶)、氮气(实瓶30瓶、空瓶30瓶)、乙炔(实瓶30瓶、空瓶30瓶)、氩气(实瓶30瓶、空瓶30瓶)、二氧化碳(实瓶30瓶、空瓶30瓶)、丙烷(实瓶12瓶、空瓶12瓶)、氩气和二氧化碳混合气(实瓶30瓶、空瓶30瓶)。 | |||||||||||||||||
投资规模 | 所属行业 | 评价目的 | 1、为加强危险化学品安全管理,规范危险化学品储存经营活动,保障人民群众生命、财产安全; 2、查找、分析和预测危险化学品储存经营企业存在的危险、有害因素及危险、危害程度,提出合理可行的安全对策措施,指导危险源监控和事故预防; 3、对储存经营用设备、设施、管理机构和管理制度等进行评价,作为危险化学品经营企业持续改进、提高服务质量、保证安全经营的依据; 4、为公司运行及日常管理提供依据,为安全生产监督管理部门发放危险化学品经营许可证、实行安全监察提供依据; 5、为贵州安瑞气体有限责任公司领取危险化学品经营许可证提供依据。 | ||||||||||||||
评价报告主要内容:1、评价概述;2、项目概况;3、危险、有害因素辨识;4、评价单元划分及评价方法的选择;5、安全评价检查及分析评价;6、存在问题、安全对策措施及建议;7、评价结论。 | |||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法
| 评价结论 | 通过对贵州安瑞气体有限责任公司气体经营门面的各种条件进行安全评价,企业已经按《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号,2013年645号令修改)、《危险化学品经营许可证管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令第55号、79号令修改)、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》(GB18265-2019)等相关规定采取了相应的措施,企业应在经营过程中落实检查表中需要逐步落实的内容。因此评价结论:贵州安瑞气体有限责任公司气体经营条件符合安全经营要求。 | ||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2025年4月7日 | 报告编制人 | 陈贞祥、石海军 | ||||||||||||||
注册安全工程师:陈贞祥、胡雪莲、李海、钟正成 | |||||||||||||||||
报告审核人 | 钟正成 | 技术负责人 | 张如明 | 过控负责人 | 简林淞 | ||||||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 二级 | 项目负责人、报告编制、现场勘察 | ||||||||||||||
胡雪莲 | 1500000000200367 | 三级 | 危险有害因素辨识 | ||||||||||||||
周平 | 1500000000302691 | 三级 | 危险有害因素辨识 | ||||||||||||||
李海 | 1100000000301848 | 二级 | 危险有害因素辨识 | ||||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 危险有害因素辨识、现场勘察、报告编制 | ||||||||||||||
钟正成 | 1100000000301824 | 三级 | 报告审核人 | ||||||||||||||
简林淞 | 1600000000301516 | 三级 | 过控负责人 | ||||||||||||||
张如明 | 1917000000101740 | 一级 | 技术负责人 | ||||||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||||||
评价报告提交时间: 2025年5月 | 项目所在地区:贵州省黔南州龙里县 |
现场勘验图像影像资料: