您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司贵州省清镇市樱桃井水泥用石灰岩矿山安全预评价 | ||||||||||||
项目简介: 矿区位于清镇市北部27km的樱桃井,隶属于清镇市卫城镇金安村所辖。矿区为一近南北向的长方形,地理坐标为东经106°21′30″~106°22′12″,北纬26°42′40″~26°43′36″。矿区西侧距004县级公路(清镇~卫城)800m,矿区有简易公路与004县道相通,矿山至水泥厂厂区运距约5km,清镇市运距约27km,至站街镇9 km,交通十分方便。 贵州省清镇市樱桃井水泥用石灰岩矿山为贵阳海螺盘江有限责任公司直属单位,该矿为扩建矿山。 根据《贵阳市自然资源和规划局关于同意变更贵阳海螺盘江水泥有限责任公司贵州省清镇市樱桃井水泥用石灰岩采矿许可范围的批复》(筑资源规划复〔2022〕4 号):“清镇市自然资源局与贵阳海螺盘江水泥有限责任公司签订的采矿权出让合同及贵州省自然资源厅测绘资料馆提供的坐标转换成果,经核实,贵州省清镇市樱桃井水泥用石灰岩采矿许可证上载明的第四个拐点坐标与出让合同坐标不一致。为妥善解决历史遗留问题,同意变更贵阳海螺盘江水泥有限责任公司贵州省清镇市樱桃井水泥用筑资源规划复〔2022〕4 号石灰岩采矿许可范围。 贵阳海螺盘江有限责任公司清镇市樱桃井水泥用石灰岩矿山于2010年3月获得贵阳市国土资源局颁发的采矿许可证,在2022年贵阳海螺盘江水泥有限责任公司清镇市樱桃井水泥用灰岩矿山的坐标范围发生了改变,贵阳市自然资源和规划局下发了关于同意贵阳海螺盘江水泥有限责任公司变更采矿许可证的批复,矿山取得了新采矿证。采矿权人:贵阳海螺盘江有限责任公司;证号: C5201002010037130059588,有效期限:2022年12月至2040年3月;采矿权范围由27个拐点坐标界定,面积0.4616km2;矿山生产规模:200万吨/年;开采标高:1370m-1230m;开采方式:露天开采;发证单位:贵州省自然资源和规划局。矿区面积由原来的0.432平方公里调整为0.4616平方公里。生产规模、开采深度未发生变化。 该矿山采用自上而下分台阶深孔爆破落矿,挖掘机机械铲装,矿用载重汽车运输。 该矿山于2023年7月委托贵州荣基安全科技有限责任公司进行安全预评价工作。评价内容包括:该矿的安全管理组织机构、三项管理制度是否健全;开采设计中采场的总图布置、采剥、矿石运输、机械、通风防尘、防排水、供配电、安全设施各系统的设计方案是否符合国家有关法律、法规和技术标准的规定。在接受贵阳海螺盘江水泥有限责任公司安全评价工作的委托之后,贵州荣基安全科技有限责任公司立即组成安全评价组,组织评价人员投入该项目的安全评价工作,于2023年2月3日进行现场勘查。在系统调查分析的基础上,对照国家或行业有关安全法律法规、标准和规范,对该项目初步设计的可行性及项目涉及的危险、有害因素进行了分析和评价,采用可靠、适用的评价方法对该矿山进行安全预评价,提出了相应的安全对策措施,得出了评价结论,并对下一步生产、工作提出了建议。最后编制成《贵阳海螺盘江水泥有限责任公司贵州省清镇市樱桃井水泥用石灰岩矿安全预评价报告》。 | |||||||||||||
项目规模 | 200万t/a | 所属行业 | 金属非金属矿开采业 | 评价目的 | 是让该矿在进行施工设计、建设和生产过程中,针对诸项安全设施中存在的安全危险、有害因素分别采取必要的安全技术措施和安全管理措施,保障该矿山的财产安全和职工的健康及生命安全 | ||||||||
评价报告主要内容: 前 言 1 评价对象与依据 2 建设项目概述 3 定性、定量评价 4 安全对策措施及建议 5 评价结论 6 附件 | |||||||||||||
评价方法 | 安全检查表分析法(SCL)、预先危险性分析法(PHA) | 评价结论 | 只要矿山在生产建设过程中严格按《开采方案设计》要求进行开采,采取必要、完善的爆破安全控制措施。该矿潜在的危险、有害因素是可以控制的。矿山建设符合国家法律、法规和技术标准要求,基本合理可行。 | ||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2023年02月03日 | 报告编制人 | 胡立新、王炜、王毅刚、 | ||||||||||
报告审核人 | 王毅刚 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 胡立香 | ||||||||
评价项目组 | |||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||
胡立新 | S011053000110201000850 | 一级 | 项目负责、现场勘查、报告编制 | ||||||||||
王炜 | 0800000000204176 | 二级 | 编制报告 | ||||||||||
龚国昌 | 0800000000204209 | 二级 | 编制报告 | ||||||||||
李海 | S011053000110192003028 | 二级 | 收集资料 | ||||||||||
王毅刚 | 0800000000204088 | 二级 | 编制报告 | ||||||||||
附:现场勘验图像影像资料