您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 中国铝业股份有限公司贵州第二铝矿燕龙林歹矿区母猪冲矿段地下开采工程安全验收评价 | |||||||||||||||
项目简介: 竹林沟锌矿(延伸工程)的采矿权人为贵州省贵定县盛源矿业有限责任公司,公司注册资金5262万元,成立于2002年1月,公司总部位于贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县定东乡裕民村黄龙山。经济类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。 竹林沟锌矿为贵州省贵定县盛源矿业有限责任公司下属矿山,该矿山位于贵定县城东南120°,距县城平距约5km,运距约6Km,行政区划属贵定县宝山街道办事处所辖。湘黔铁路、沪昆高速铁路、G60沪昆高速公路、G210国道均从矿区北侧约2km处通过,有乡村公路通往矿区,距矿山最近的火车站是半边街站,交通便利,交通较为方便。 2019年11月贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院编制提交了《贵州省贵定县盛源矿业有限责任公司竹林沟锌矿资源储量核实及详查报告》。该报告于2020年7月,获得贵州省自然资源厅文件(黔黔自然资储备字[2020]137号)《关于<贵州省贵定县盛源矿业有限责任公司竹林沟锌矿资源储量核实及详查报告>矿产资源储量评审备案的函》。 2020年9月27日黔南布依族苗族自治州自然资源局颁发了《贵州省贵定县盛源矿业有限责任公司竹林沟锌矿采矿许可证》,证号C5200002012123120128274,共由12个拐点圈定,矿区面积:2.9429km2,开采深度由+1300m~+800m标高。采矿权有效期2020年3月至2040年3月。 2020年11月,贵州省贵定县盛源矿业有限责任公司委托贵州华红技术咨询服务有限公司编制了《贵州省贵定县盛源矿业有限责任公司竹林沟锌矿(改扩建)开采方案设计及安全设施设计(设计规模:30万t/a)》,设计中段标高+1010m~+960m。 2022年3月,竹林沟锌矿+1010m~+960m中段即将采掘完毕,贵州省贵定县盛源矿业有限责任公司委托贵州华红技术咨询服务有限公司编制《贵州省贵定县盛源矿业有限责任公司竹林沟锌矿(延伸工程)开采方案设计》,开采标高+960m~+860m,2022年7月贵州华红技术咨询服务有限公司完成了开采方案报告的编制。 竹林沟锌矿(延伸工程)采用地下开采方式。斜井开拓,布置有主斜井、辅助斜坡道、回风斜井三条井筒。设计将II、III号矿体联合布置,划分为一个中段(860中段),若干个分段进行开采,在+860m布置中段水泵房、变电所;井下(+1010m标高以下)采用矿用汽车运输,+1010m标高以上采用绞车提升。采用房柱采矿法,以一个分段二个矿块生产达到年产规模:30万t/a。主斜井硐口布置在+1166m标高。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《金属非金属矿山安全规程》等国家有关法律法规、标准规范要求,贵州省贵定县盛源矿业有限责任公司委托贵州荣基安全科技有限责任公司对竹林沟锌矿(延伸工程)设计规模:30万t/a的开采方案设计报告进行安全预评价。 | ||||||||||||||||
项目规模 | 30万t/a | 所属行业 | 金属非金属矿山开采业 | 评价目的 | 1、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,为竹林沟锌矿(延伸工程)安全设施设计以及“三同时”提供科学依据,提高矿山本质安全程度。 2、根据建设项目设计方案,辨识系统固有危险有害因素,应用系统安全工程方法,对危险有害因素进行分析,提出消除、预防和降低危险有害后果的措施,为建设项目的安全管理实现系统化、标准化和科学化提供参考依据。 3、为安全生产监督管理部门实施监督、管理提供参考依据。 | |||||||||||
评价报告主要内容: 1 评价范围与依据 2 建设项目概述 3 定性定量评价 4 安全对策措施建议 5 评价结论 6 附件 7 附图 | ||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、预先危险性分析法 | 评价结论 | 矿山虽然存在危害安全生产的危险、有害因素,但矿井建设及生产中,矿井只要严格执行国家有关规定,严格执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,科学组织、严格管理,我们认为是可以达到安全生产的目标的。本安全评价认为:《开采方案设计》的设计思路基本正确,能够结合矿山的特点和开采条件,开拓开采布局基本合理,采用的安全设施和措施总体上可行,基本符合相关规程和规范的要求。矿山建设项目按《开采方案设计》,并参考本安全预评价报告提出的安全对策措施和建议,可以作为依据并指导进行下一阶段的矿井安全设施设计的编制,但对于本评价提出的矿井存在的危险、有害因素及事故隐患,建设单位和设计单位应引起高度的重视,在安全设施设计中,应予以考虑并体现,消除或减小事故发生的可能性,提高矿井生产的安全性。 | |||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2022年03月27日 | 报告编制人 | 胡立新、潘年榕、梅文勋、王炜、高龙佐 | |||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||
报告审核人 | 王毅刚 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 胡立香 | |||||||||||
评价项目组 | ||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||
胡立新 | S011053000110201000850 | 一级 | 现场勘查、报告编制 | |||||||||||||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 项目负责、现场勘查、编制报告 | |||||||||||||
高龙佐 | 0800000000204211 | 二级 | 编制报告收集资料 | |||||||||||||
潘年榕 | 1100000000303169 | 三级 | 编制报告 | |||||||||||||
王炜 | 0800000000204176 | 二级 | 编制报告 | |||||||||||||
附:现场勘验图像影像资料