您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵州开磷集团股份有限公司贵州开磷(集团)用沙坝矿段(+700~850m中段)安全预评价 | ||||||||||||||
项目简介:贵州开磷集团股份有限公司贵州开磷(集团)用沙坝矿段目前为正常生产矿山,现有效的《采矿许可证》证号为C3200002012116120127634,有效期2020年12月至2040年12月,生产规模110万吨/年,矿区范围由21个拐点圈定,矿区面积5.963平方公里,开采深度由1350米至700米标高。有效《安全生产许可证》编号为黔FM安许证字[2020]0063号,有效期2020年8月31日至2023年8月30日。 用沙坝矿段本次建设性质为改扩建。 矿山采用平硐—斜坡道—斜井联合开拓方式,布置有920胶带运输平硐、920废石运输平硐、920无轨运输平硐、1050主平硐、中央进风井、沙沟废石胶带斜井、北回风井、南回风井等井筒。矿石由920m主平硐运矿胶带运输,用沙坝矿段沙沟废石斜井运送废石,人员及材料运输主要采用汽车运输,经1050平硐和920无轨运输平硐运输。 现主要生产中段为850中段,开采标高+850m~+920m,采用磷化工全废料自胶凝充填采矿法,一般情况下采准工程布置于矿体顶板,对于局部倾角较平缓矿体,采准工程布置于矿体内。布置中段高70m,盘区长400~500m,分段高8~10m,矿房宽15~30m,不留矿房间柱和顶柱。 目前850中段资源快回收完毕,需要进行下一个中段延伸设计,本安全预评价只针对+700-850m中段的安全设施设计服务。 | |||||||||||||||
项目规模 | 110万t/a | 所属行业 | 金属非金属矿山开采业 | 评价目的 | 安全预评价应对可研报告提出的建设方案的安全可靠性进行论证,其主要目的是:根据可研报告等技术资料,辨识与分析评价对象投产运行后在运行过程中存在的主要危险有害因素及其可能导致发生事故的诱发因素,评价方案设计中危险有害因素预防与控制措施的可靠性,以及与有关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准的符合性,预测发生事故的可能性及严重程度,提出消除危险和危害的安全对策措施及建议,为编制安全设施设计提供参考,使建设项目的安全管理由事后处置变为事先预测和预防,以实现评价对象的本质安全。 | ||||||||||
评价报告主要内容: 1 评价对象与依据 2 建设项目概述 3 定性、定量评价 4 安全对策措施及建议 5 评价结论 6 附件和 附图 | |||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、预先危险性分析法、专家评议法、作业条件危险性评价法 | 评价结论 | 通过现场调查、分析研究该矿《贵州开磷集团矿产资源综合利用示范基地矿区800万吨/年矿山延深改扩建开采工程可行性研究报告》以及企业提供的其他有关资料,评价认为:该地下矿山改扩建建设项目《贵州开磷集团矿产资源综合利用示范基地矿区800万吨/年矿山延深改扩建开采工程可行性研究报告》思路正确,矿山开拓系统布置合理,选择的采矿方法合理可行,运输、通风、压风等设备选型基本合理,对矿井采用的安全技术设施和措施基本可行。但《贵州开磷集团矿产资源综合利用示范基地矿区800万吨/年矿山延深改扩建开采工程可行性研究报告》的广度和深度还不够,同时,矿井通风系统、运输系统、供电系统等设计不够详细,还需进行优化。该矿应进一步加强安全管理和安全投入,落实本报告中提出的安全对策措施建议及相关法律法规、规范的规定要求,提高安全生产管理人员和职工的安全意识和操作技能,进一步提高矿山本质安全度,达到安全生产的目的。 综上所述,该建设项目《安全设施设计》根据预评价报告提出的问题及建议补充完善后,能够达到现有安全生产法律、法规、规范的基本要求。 | ||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2022年03月30日 | 报告编制人 | 胡立新、王炜、潘年榕、高龙佐、梅文勋 | ||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||
报告审核人 | 王毅刚 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 胡立香 | ||||||||||
评价项目组 | |||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||
胡立新 | S011053000110201000850 | 一级 | 项目负责、现场勘查、报告编制 | ||||||||||||
王炜 | 0800000000204176 | 二级 | 编制报告 | ||||||||||||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 现场勘查、编制报告 | ||||||||||||
潘年榕 | 1100000000303169 | 三级 | 编制报告收集资料 | ||||||||||||
高龙佐 | 0800000000204211 | 二级 | 编制报告 | ||||||||||||
评价报告提交时间:2022年04月 | 项目所在地区:贵阳市 |
附:现场勘验图像影像资料