您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 纳雍县董地煤业有限公司纳雍县董地乡高硐煤矿(兼并重组)安全预评价报告 | |||||||||||||||||
项目简介: 纳雍县董地煤业有限公司是在纳雍县董地乡高硐煤矿的基础上成立的有限责任公司,目前全资控股纳雍县董地乡高硐煤矿。 纳雍县董地乡高硐煤矿位于纳雍县城北西318°方向,行政区划属董地乡管辖。 根据贵州省煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作领导小组办公室文件《关于对纳雍县董地乡高硐煤矿兼并重组实施方案的批复》(黔煤转型升级办〔2019〕125号),纳雍县董地乡高硐煤矿由原纳雍县董地乡高硐煤矿(9万吨/年)与荔波县高荣煤矿(15万吨/年)、遵义县平正乡富强煤矿(21万吨/年)整合而成,保留纳雍县董地乡高硐煤矿,关闭荔波县高荣煤矿与遵义县平正乡富强煤矿。兼并重组后拟建规模45万t/a。 2021年3月由贵州省煤田地质局地质勘察研究院提交了《纳雍县董地乡高硐煤矿(预留)资源储量核实及勘探报告》 2021年4月27日纳雍县董地乡高硐煤矿取得了贵州省自然资源厅《关于拟预留纳雍县董地乡高硐煤矿(兼并重组调整)矿区范围的函》(黔自然资审批函〔2021〕567号),拟预留矿区由10个拐点圈定,矿区面积调整至3.6485km2。 2021年5月28日纳雍县董地乡高硐煤矿取得了贵州省自然资源厅《关于贵州省纳雍县董地乡高硐煤矿(预留)资源储量核实及勘探报告矿产资源储量评审备案证明的函》(黔自然资储备字〔2021〕51号) 2021年10月14日,纳雍县董地乡高硐煤矿取得由贵州省自然资源厅颁发的《采矿许可证》(证号:C5200002011121120122724),矿区面积:3.2449km2,开采深度:+1850m~+850m,由18个拐点圈定。 贵州兴昌科技设计咨询有限公司2022年3月编制完成了《纳雍县董地煤业有限公司纳雍县董地乡高硐煤矿(兼并重组)初步设计(45万t/a)》。
| ||||||||||||||||||
项目规模 | 45万t/a | 所属行业 | 煤炭开采业 | 评价目的 | (1)为矿井下一阶段的安全设施设计提供设计依据 (2)为矿井投产后的安全生产系统工程化、标准化和科学化的管理提供基础; (3)降低煤矿生产的安全风险,预防事故发生,保护建设单位和煤矿从业人员的健康、生命安全及财产安全。 (4)查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度,提出合理可行的安全对策措施,指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。 (5)落实煤矿建设项目安全生产“三同时”、制订建设项目安全生产规划、降低生产经营活动事故风险的技术支撑。 | |||||||||||||
评价报告主要内容: 前 言 第一章 概述 第二章 危险、有害因素识别与分析 第三章 类比工程评价分析 第四章 定性、定量评价 第五章 安全对策措施及建议 第六章 安全评价结论 | ||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、预先危险性分析法、作业条件危险性分析法 | 评价结论 | l 高硐煤矿虽然存在危害安全生产的危险、有害因素,但矿井建设及生产中,矿井只要严格执行国家有关规定,严格执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,科学组织、严格管理,我们认为是可以达到安全生产的目标的。本安全评价认为:《高硐煤矿(兼并重组)初步设计(45万t/a)》的设计思路基本正确,能够结合高硐煤矿(兼并重组)的特点和开采条件,开拓开采布局基本合理,采用的安全设施和措施总体上可行,基本符合《煤炭工业矿井设计规范》、《煤矿安全规程》、《防治煤与瓦斯突出细则》、《煤矿防治水细则》、《煤矿防灭火细则》等规程和规范的要求。高硐煤矿(兼并重组)建设项目按《高硐煤矿(兼并重组)初步设计(45万t/a)》,并参考本安全预评价报告提出的安全对策措施和建议,可以作为依据并指导进行下一阶段的矿井安全设施设计,但对于本评价提出的矿井存在的危险、有害因素及事故隐患,建设单位和设计单位应引起高度的重视,在安全设施设计中,应予以考虑并体现,消除或减小事故发生的可能性,提高矿井生产的安全性。 | |||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2022年04月01日 | 报告编制人 | 胡立新、王炜、潘年榕、高龙佐、梅文勋 | |||||||||||||||
注册安全工程师:胡立新、梅文勋 | ||||||||||||||||||
报告审核人 | 王毅刚 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 胡立香 | |||||||||||||
评价项目组 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||
胡立新 | S011053000110201000850 | 一级 | 项目负责、现场勘查、报告编制 | |||||||||||||||
王炜 | 0800000000204176 | 二级 | 编制报告 | |||||||||||||||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 现场勘查编制报告 | |||||||||||||||
潘年榕 | 1100000000303169 | 三级 | 编制报告、收集资料 | |||||||||||||||
高龙佐 | 0800000000204211 | 二级 | 编制报告 | |||||||||||||||
王毅刚 | 0800000000204088 | 二级 | 报告审查 | |||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||
评价报告提交时间:2022年04月 | 项目所在地区:毕节市 |
附:现场勘验图像影像资料(大于3张照片)