您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 国家管网集团西南管道有限责任公司贵阳输油气分公司中缅线(贵州段)及中贵线(贵州段) | |||||||||||||||||
项目简介:中缅天然气管道贵州省境内干线全长约 519km,管径 1016mm,采用X80/X70 级钢管,设计压力为 10MPa。管道起点位于盘州市,终点止于荔波县。沿线共经过 5 个市(州)的 4 区 2 市 10 县及贵安新区。其中穿越大中型隧道 22 处,穿越大中型河流 12 处,大中型跨越 2 处,沿线设置 3 座站场,分别为:安顺输油气站、贵阳输气站(与中贵线贵阳末站合建)、都匀输气站;设置 20 座线路截断阀室(33#-51#),其中监控阀室 12 座,监视阀室 8 座;设置干线阴极保护站 6 座。 中缅天然气管道贵州省境内设都匀支线一条,全长约 33.9km,管径323.9mm。采用 L450 直缝电焊钢管,设计压力 10MPa。管道起点位于墨冲镇凯口分输站,终点止于小围寨都匀输气末站。沿线设置 1 座站场和 1座阀室,分别为都匀输气末站和支线 1#监视阀室,设置支线阴极保护站 1座。 中贵天然气管道贵州省境内全长约 356Km,管径为 1016mm,采用 X8O级钢管,设计压力 10MPa。管道起点位于遵义市习水县,终点止于贵阳市花溪区贵阳输气站。沿线共经过 2 个市的 7 区 5 县及贵安新区。管道沿线国家管网集团西南管道有限责任公司贵阳输油气分公司中缅线(贵州段)及中贵线(贵州段) 穿越大型隧道 10 处,穿越大中型河流 3 处,大中型穿跨越 1 处。沿线设置 3 座站场,分别为:遵义输气站、白云输气站、贵阳输气站(与中缅线贵阳压气站合建);设置 20 座线路截断阀室(54#-73#),其中监控阀室12 座、监视阀室 8 座;设置干线阴极保护站 4 座。 | ||||||||||||||||||
投资规模 | 1000000万元 | 所属行业 | 陆上油气管道运输业 | 评价目的 | 分析国家管网集团西南管道有限责任公司贵阳输油气分公司中缅线 (贵州段)及中贵线(贵州段)的天然气输送过程中存在的危险、危害因 素及影响,并侧重对现有的设施、装置安全基本条件,基础安全管理工作 和安全技术措施的有效性作出综合评价,查找生产运行中存在的危险、有 害因素并判定其危险程度,提出合理可行的安全对策措施及建议,使系统 在生产运行期内的安全风险控制在安全、合理的程度内。同时,也为安全 生产监督管理部门实施监察、管理、检查提供依据。 | |||||||||||||
评价报告主要内容:第一章安全评价概述;第二章项目基本情况。第三章危险、有害因素识别与分析,危险、有害因素识别。第四章评价单元的划分,按相关原则合理划分评价单元。第五章定性定量评价,包括各评价单元的评价及固有危险性分析及风险程度的分析;第六章可能发生的危险化学品事故后果预测;第七章安全对策措施及建议;第八章安全评价结论。 | ||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 国家管网集团西南管道有限责任公司贵阳输油气分公司中缅线(贵州段)、都匀支线及中贵线(贵州段)天然气输送管道(含站场、阀室)的现有安全安全设施、安全管理能满足管道日常安全运行要求。 | |||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2021年9月15日—2021年9月29日 | 报告编制人 | 陈贞祥 | |||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||
报告审核人 | 李海 | 技术负责人 | 胡雪莲 | 过控负责人 | 简林淞 | |||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 二级 | 项目负责人、报告编制 | |||||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 项目组成员、报告编制 | |||||||||||||||
王传兰 | S011053000110192002919 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||||||||
曾发海 | 1800000000301307 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||||||
王静 | 1200000000300475 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||||||
王吉胜 | 1500000000300560 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||||||
李海 | S011053000110192003028 | 二级 | 报告审核人 | |||||||||||||||
简林淞 | 1600000000301516 | 三级 | 过控负责人 | |||||||||||||||
胡雪莲 | S011053000110191001132 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||
评价报告提交时间: 2021年10月5日 | 项目所在地区:贵州省 |
现场勘验图像影像资料: