您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵阳城发能源产业发展有限公司沙文2号加油站 | |||||||||||||||||
项目简介:贵阳城发能源产业发展有限公司沙文2号加油站项目根据贵阳市商务局关于对《关于恳请支持沙文2号加油站项目手续办理的请示》的复函及白云区发展和改革局出具的贵州省企业投资项目备案证明,项目编码:2303-520113-04-01-434176;批准建设。 该加油站占地面积5210.73㎡,总建筑面积837.88㎡。站房建筑面积512.96㎡,其中包含便利店、办公室、休息室、厕所等服务用房;服务用房14.42㎡;罩棚占地面积310.5㎡(投影面积621㎡)等。加油站罩棚下拟安装6台潜油泵加油机,其中1台柴油双枪加油机(2支枪为大流量加油枪),3台92#/95#四枪加油机;1台92#/0#四枪加油机;1台98#/0#四枪加油机;汽油加油机拟安装油气回收装置;加油区行车道下拟设5个埋地卧式承重油罐(其中,2个0#柴油罐,油罐容积为40m³;1个92#汽油罐,油罐容积为40m³;1个95#汽油罐,油罐容积为40m³;1个98#汽油罐,油罐容积为30m³;5个油罐均为SF双层油罐)。沙文2号加油站项目建成后属二级加油站。该加油站拟设置汽油卸油油气回收装置和汽油加油油气回收装置。加油站拟设4套充电桩。 | ||||||||||||||||||
投资规模 | 二级加油站 | 所属行业 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 评价目的 | (1)评价该加油站的选址是否符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。 (2)评价该加油站平面布置总图是否符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)规定的安全距离。 (3)根据该加油站固有的危险、有害因素评价该加油站在建成后,在经营活动中是否对周边环境存在安全隐患,同时周边环境自然条件是否对加油站的经营活动产生影响。 (4)为应急管理部门对加油站的审查、批准提供依据。 | |||||||||||||
评价报告主要内容:第一章评价概述;第二章被建设项目概况;第三章危险、有害因素识别与分析,危险、有害因素识别。第四章评价单元的划分,按相关原则合理划分评价单元。第五章定性定量评价;第六章安全条件分析;第七章安主要技术、工艺和装置、设备、设施的可靠性;第八章安全对策措施及建议;第九章安全条件评价结论;第十章与建设单位交换意见。 | ||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、危险度评价法、事后果故模拟法 | 评价结论 | 贵阳城发能源产业发展有限公司沙文2号加油站项目周边环境及总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021),其安全条件满足现行安全生产法律、法规和技术标准、规范的要求,符合加油站建设的安全条件。 | |||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2022年12月19日 | 报告编制人 | 王传兰、陈贞祥、 石海军 | |||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||
报告审核人 | 钟正成 | 技术负责人 | 胡雪莲 | 过控负责人 | 简林淞 | |||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||
王传兰 | S011053000110192003029 | 二级 | 项目负责人、报告编制 | |||||||||||||||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 二级 | 项目组成员、报告编制 | |||||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 项目组成员、报告编制 | |||||||||||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||||||||
钟正成 | S011053000110192003090 | 二级 | 报告审核人 | |||||||||||||||
简林淞 | S011053000110202001825 | 二级 | 过控负责人 | |||||||||||||||
胡雪莲 | S011053000110191001132 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||
评价报告提交时间: 2023年4月 | 项目所在地区:贵阳市白云区 |
现场勘验图像影像资料: