您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 西南成品油管道贵渝线 贵阳站增输改造工程 | |||||||||||||||||
项目简介:贵阳分输站隶属于贵州输油部负责管辖,贵州输油部为国家管网集团华南公司在贵 阳市的一个常设机构,主要负责华南成品油管网贵州段的运营管理,管理管道总长 917 公里。其中,包括茂昆线 555 公里,于 2003 年开工建设,2005 年 12 月投用,年设计输 送能力 850 万吨/年;贵渝线 362 公里,于 2010 年开工建设,2016 年 3 月投用,年设计 输送能力 280 万吨/年。 贵渝线目前输送能力为 280 万吨/年,贵渝线改造一期增输至 480×104 t/a, 二期增输至 580×104 t/a 油品输量需求。一期工程拟新建 1 座中间泵站(遵义北泵站),并对 贵阳泵站进行改造(贵阳泵站改造属于一期工程的其中一个分项工程),以提高贵阳首 站的出站输量,实现贵阳首站出站输量 480×104 t/a。二期工程结合遵义油库搬迁新建遵 义分输泵站,实现贵阳首站出站输量 580×104 t/a,二期工程待遵义油库搬迁时同步实施。 输油部设有 4 个职能部门,7 座输油站(独山、都匀、贵阳、安顺、晴隆、盘州、遵 义),1 个抢维修队和 1 个工程管理分部。贵州输油部员工共计 406 人,其中,合同制用 工 149 人,业务外包 257 人。 | ||||||||||||||||||
投资规模 | 480×10 4 t/a | 所属行业 | 陆上油气管道运输业 | 评价目的 | 安全评价最终目的是:贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针,为贵渝线贵阳站增输改造工程安全管理提供科学依据,以利于贵渝线贵阳站增输改造工程本质安全程度。 辨识与分析贵渝线贵阳站增输改造工程存在的危险、有害因素,提出消除、预防和降低危险、有害后果的措施,为贵渝线贵阳站增输改造工程的安全管理实现系统化、标准化和科学化提供依据和条件。 通过安全评价来发现潜在的危险和隐患,了解和掌握事故发生的规律,为预防事故、确定防范措施提供依据。 为应急管理部门实施监察、管理、检查提供依据。 | |||||||||||||
评价内容:安全评价的最终目的是贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”方针。第一章,评价依据。第二章,被评价建设项目概况。第三章,评价范围、单元划分及评价方法选择。第四章,主要危险、有害因素辨识。第五章,定性、定量评价。第六章,安全管理。第七章,安全条件分析。第八章,结论与建议。第九章,与建设单位交换意见。 | ||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、模拟事故概率分析法 | 评价结论 | 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司西南成品油管道贵渝线贵 阳站增输改造工程的安全条件满足《输油管道工程设计规范》(GB50253-2014)、《石 油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)等现行标准、规范要求,符合项目建设 的安全条件。 | |||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2022年4月16日 | 报告编制人 | 石海军 | |||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||
报告审核人 | 陈贞祥 | 技术负责人 | 胡雪莲 | 过控负责人 | 李海 | |||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||
钟正成 | S011053000110192003090 | 2 | 项目负责人 | |||||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 3 | 报告编制人 | |||||||||||||||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 2 | 报告审核人 | |||||||||||||||
李海 | S011053000110192003028 | 2 | 过控负责人 | |||||||||||||||
胡雪莲 | S011053000110191001132 | 1 | 技术负责人 | |||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||
评价报告提交时间: 2022年8月 | 项目所在地区:贵州省的遵义市和川渝地区 |
现场勘验图像影像资料: