您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 国家管网集团贵州省管网有限公司遵义作业区(遵义—高坪、遵义南—和平天然气支线管道及桐梓输气站) | |||||||||||||||||
项目简介:国家管网集团贵州省管网有限公司于2012年9月28日由中国石油天然气股份有限公司、贵州燃气(集团)有限责任公司合资组建成立。公司注册资金:三亿元人民币,法人代表:朱华锋,目前公司在编员工138人,其中遵义作业区33人。为承接中石油入黔天然气唯一主体,贵州省管网公司在贵州境内与中国石油西南管道分公司入黔主干管网统一对接,投资建设和运营贵州省内天然气支线管道项目,统筹合资公司管辖内天然气分销业务。企业名称于2020年由“中石油贵州天然气管网有限公司”变更为“国家管网集团贵州省管网有限公司”。 为了便于协调管理,贵州省管网公司将其在贵州省区域内的天然气输送项目分为“贵阳作业区”和“遵义作业区”两个大区。其中,遵义作业区目前主要包括:“遵义—高坪天然气支线管道”、“遵义南—和平天然气支线管道”和“桐梓输气站”三套天然气输气装置,共两条天然气支线管道和五个五级输气站场(遵义首站、高坪末站、遵义南分输站、和平末站、桐梓输气站)。 贵州省管网公司遵义作业区“遵义—高坪天然气支线管道”于2017年6月完成安全验收,设计压力为6.3MPa,线路全长23.4km,管径为φ219×8mm,遵义站在2021年开始进行了扩建,目前现场已施工完成,还未完成安全验收,严格按照安全三同时要求推进,扩建部分不在本次评价范围;“遵义南—和平天然气支线管道”于2016年3月完成安全验收,设计压力为6.3MPa,线路全长19.4km,管径为φ323.9×6.3mm;遵义南分输站在2018年开始进行了扩建,于2019年12月完成验收;“桐梓输气站”于2016年9月完成安全验收,站场设计压力为10.0MPa。 | ||||||||||||||||||
投资规模 | 23.4km | 所属行业 | 陆上油气管道运输业 | 评价目的 | 分析企业的天然气输送过程中存在的危险、危害因素及影响,并侧重对现有的设施、装置安全基本条件,基础安全管理工作和安全技术措施的有效性作出综合评价,查找生产运行中存在的危险、有害因素并判定其危险程度,提出合理可行的安全对策措施及建议,使系统在生产运行期内的安全风险控制在安全、合理的程度内。同时,也为安全生产监督管理部门实施监察、管理、检查提供依据。 | |||||||||||||
评价报告主要内容:第一章安全评价概述;第二章企业基本概况;第三章危险、有害因素识别与分析,危险、有害因素识别。第四章评价单元的划分,按相关原则合理划分评价单元。第五章定性定量评价;第六章可能发生的危险化学品事故后果预测;第七章安全对策措施及建议;第八章安全评价结论;第九章与企业交换意见的情况结果。 | ||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 国家管网集团贵州省管网有限公司遵义作业区各站场危险废物处置按照环境影响评价方案及国家相应法规及规范要求处置,符合相应要求。 | |||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2022年7月6日 | 报告编制人 | 陈贞祥、王传兰、 石海军 | |||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||
报告审核人 | 钟正成 | 技术负责人 | 胡雪莲 | 过控负责人 | 简林淞 | |||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||
王传兰 | S011053000110192002919 | 二级 | 项目负责人、报告编制 | |||||||||||||||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 二级 | 项目组成员、报告编制 | |||||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 项目组成员、报告编制 | |||||||||||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||||||||
钟正成 | S011053000110192003090 | 二级 | 报告审核人 | |||||||||||||||
简林淞 | S011053000110202001825 | 二级 | 过控负责人 | |||||||||||||||
胡雪莲 | S011053000110191001132 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||
评价报告提交时间: 2023年7月 | 项目所在地区:贵州省遵义市 |
现场勘验图像影像资料: