您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 福泉海创环保科技有限责任公司福泉市生活垃圾焚烧发电项目(二期) | |||||||||||||||||
项目简介:新建1台300t/d的焚烧炉,1台余热锅炉,1台6MW的汽轮发电机组及相关辅助设施(二期冷却塔、二期渗沥液处理系统、烟气净化系统、飞灰收集输送系统、二期空压站等),其中供水、供电、飞灰固化系统、化水系统、火灾报警系统、点火柴油罐和烟气脱硝用的氨水储罐依托一期已建设施,只新增供油(氨水)泵组和管道,飞灰固化系统、点火柴油罐和烟气脱硝用的氨水储罐二期不再建设。 项目运作模式:建设运营模式采用BOT模式,以BOT方式对本项目进行投资、融资、设计、建设、运营、维护的独家权利。特许经营期限30年(不含建设期),项目用地由福泉市人民政府以招拍挂方式出让的形式,提供项目建设用地,由芜湖海螺投资有限公司在福泉成立的福泉海创环保科技有限责任公司负责项目建设资金筹集及项目设计、建设、运营管理等工作。
| ||||||||||||||||||
投资规模 | 300t/d | 所属行业 | 轻工业 | 评价目的 | 是查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度,提出合理可行的安全对策措施,指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率,最小损失和最优的安全投资效益。 安全评价的最终目的是贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”方针,为建设项目投入生产后的安全管理提供科学依据,对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施,以利于提高建设项目本质安全程度,满足安全生产要求。同时,评价报告也是企业申请建设项目安全设施竣工验收审查的依据之一。
| |||||||||||||
内容:安全评价的最终目的是贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”方针。第一章,安全评价概述。第二章,被评价建设项目概况。第三章,主要危险、有害因素辨识。第四章,评价单元划分及评价方法选择。第五章,定性、定量评价。第六章,安全对策措施建议。第七章,安全评价结论。 | ||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 福泉海创环保科技有限责任公司福泉市生活垃圾焚烧发电项目(二期)具备安全设施竣工验收的基本条件。 | |||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2021年11月4日 | 报告编制人 | 王静 | |||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||
报告审核人 | 李海 | 技术负责人 | 胡雪莲 | 过控负责人 | 简林淞 | |||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 2 | 项目负责人 | |||||||||||||||
王静 | 1200000000300475 | 3 | 报告编制人 | |||||||||||||||
李海 | S011053000110192003028 | 2 | 报告审核人 | |||||||||||||||
胡雪莲 | S011053000110191001132 | 1 | 技术负责人 | |||||||||||||||
简林淞 | S011053000110202001825 | 2 | 过控负责人 | |||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||
评价报告提交时间: 2022年7月 | 项目所在地区:福泉市牛场镇双龙工业园区 |
现场勘验图像影像资料: