您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵定海螺盘江水泥有限责任公司贵州省贵定县新铺乡砂子坡水泥用石灰岩矿一期工程安全验收评价 | |||||||||||||
项目简介:贵定海螺盘江水泥有限责任公司贵州省贵定县新铺乡砂子坡水泥用石灰岩矿为新建矿山,矿山于2020年9月27日取得由黔南布依族苗族自治州自然资源局颁发的采矿许可证(证号:C5227002010077120070034),开采矿种为水泥用石灰岩、粉石英,开采方式:露天开采;生产规模150万t/a;开采深度:+1500~+1150m;有限期限2020年9月至2040年9月;面积为3.6254km2。 原矿山属于贵定县源泉矿产工业有限责任公司,2019年贵定县源泉矿产工业有限责任公司将该采矿权转让给贵定县海螺盘江水泥有限责任公司。采矿权变更后矿山于2020年9月27日取得由黔南布依族苗族自治州自然资源局颁发的采矿许可证(证号:C5227002010077120070034),矿山名称为贵州省贵定县新铺乡砂子坡水泥用石灰岩矿,2020年5月委托中国建筑材料工业地质勘查中心贵州总队编制《贵州省贵定县砂子坡粉石英矿资源储量核实及水泥用石灰岩矿详查报告》,并取得黔南布依族苗族自治州自然资源局出具《关于<贵州省贵定县砂子坡粉石英矿资源储量核实及水泥用石灰岩矿详查报告>矿产资源储量评审备案证明》;2020年8月安徽海螺建材设计研究院有限责任公司编制了《贵定海螺盘江水泥有限责任公司贵州省贵定县新铺乡砂子坡水泥用石灰岩矿开采方案设计》,因贵定县海螺盘江水泥有限责任公司目前开采矿种主要为日产2×4500吨熟料水泥生产线提供水泥用石灰岩,且取得采矿许可证规定开采方式为露天开采,而粉石英矿体上覆盖层厚度20~50m,大部分不适宜采用露天开采,粉石英矿赋存层位、标高与水泥用灰岩赋存相对独立,在同一区域无重叠现象,不适宜同时开采,因此矿山设计分期进行建设,建设项目于2020年11月6日取得贵定县发展和改革局颁发的贵州省企业投资项目备案证明(项目编码:2020-522723-10-03-405954),备案文件中项目分三期建设,一期范围由ABCDEF六个拐点控制,面积为0.427km2,标高为:+1400~+1500m;2020年11月贵州荣基安全科技有限责任公司编制了《贵定海螺盘江水泥有限责任公司贵州省贵定县新铺乡砂子坡水泥用石灰岩矿安全预评价报告》;2021年1月山东乾舜矿冶科技股份有限公司编制了《贵定海螺盘江水泥有限责任公司贵州省贵定县新铺乡砂子坡水泥用石灰岩矿一期工程安全设施设计》,并于2021年1月21日取得《省应急厅关于贵定海螺盘江水泥有限责任公司贵州省贵定县新铺乡砂子坡水泥用石灰岩矿一期工程安全设施设计审查的批复》(黔应急函[2021]10号)。 该矿山开采工程为山坡露天开采方式,采矿方法为自上而下台阶式开采,主要采用深孔爆破工艺落矿,挖机铲装,汽车运输。矿山2021年1月取得建设批复开始建设,至2021年5月基本建设完成,进行试运行。 | ||||||||||||||
投资规模 | 150万t/a | 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价目的 | 按照安全设施设计以及国家法律法规,核实矿山安全设施建设是否合格,对存在的问题提出安全对策措施及建议并得出安全评价结论。 | |||||||||
评价报告主要内容:第一章评价概述,评价目的及范围,评价依据和评价程序;第二章建设项目概况,描述项目基本情况,各个系统简介,安全管理情况等;第三章安全设施符合性评价;第四章安全对策措施建议;第五章评价结论;以及现场勘查照片、资料性附件和竣工图等。 | ||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 从安全角度符合国家有关法律法规、标准和规范的要求。 | |||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2021年10年15月 | 报告编制人 | 梅文勋、王传兰、敖玉川 | |||||||||||
注册安全工程师:王传兰、敖玉川 | ||||||||||||||
报告审核人 | 简林淞 | 技术负责人 | 秦明华 | 过控负责人 | 陈贞祥 | |||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||
敖玉川 | S011053000110202001833 | 二级 | 项目负责人 | |||||||||||
王传兰 | S011053000110192002919 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||||
王静 | 1200000000300475 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||
徐帮文 | S011053000110202001848 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||
评价报告提交时间:2021年11月 | 项目所在地区:贵州省贵定县 |
附:现场勘验图像影像资料