您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 遵义市南茶锰矿场二采区安全验收评价报告 | |||||
项目简介:遵义市南茶锰矿场(以下简称“该矿”)位于遵义市南茶锰矿场位于南关街道办镇隆村,有遵义~瓮安公路和遵义大道从矿区中部通过,交通方便。地理座标:东经106°54′58″~106°56′08″;北纬27°36′40″~27°38′08″。 矿山于2016年7月获得贵州省国土资源厅(现贵州省自然资源厅)换发的采矿许可证,证号为C5200002009112120046187,矿山名称:遵义市南茶锰矿场;开采矿种:锰矿;开采方式:地下开采;生产规模:10.00万吨/年;矿区面积为1.3585km2,开采深度为930~450m,有效期限为2016年7月~2026年7月。设计将矿山划分为二个采区开采,其中一采区利用以前的老生产系统,二采区新建一套开拓系统,每个采区的生产规模各为5万吨/年。该矿一采区目前属于停产,等待关闭状态,矿山目前主要建设开采二采区,二采区属于新建系统,从未进行过开采。 | ||||||
投资规模 | 5万t/a | 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价目的 | 通过对建设项目的安全设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的安全评价,查找该建设项目投产后存在的危险、有害因素的种类和程度,提出合理可行的安全对策措施及建议,并得出安全评价结论。 | |
评价报告主要内容:第一章,评价范围及依据;第二章,建设项目概况,主要描述建设单位概况、自然环境条件、地质概况、矿区范围。矿产资源概况、矿山建设概况、施工及监理概况及试运行概况等;第三章,安全设施符合性评价,对矿山重大变更及重大隐患分析,满足前置安全条件后再划分安全设施“三同时”程序、矿床开采、提升运输系统、通风系统、排水系统、安全避险“六大系统”、总平面布置及安全管理等单元进行建设符合性进行评价;第四章,安全对策措施建议;第五章,安全评价结论;第六章,附件及附图等资料。 | ||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 满足安全设施 竣工验收条件 | |||
评价人员勘查现场日期 | 2023年3月23日 | 报告编制人 | 胡立新 胡斌、陈国松 | |||
注册安全工程师: | ||||||
报告审核人 | 王毅刚 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 胡立香 | |
安全评价人员 | ||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||
胡立新 | S011053000110210000850 | 一级 | 收集资料、现场勘查、编制报告 | |||
胡 斌 | S011053000110193002334 | 三级 | 编制报告、收集资料 | |||
陈国松 | S011053000110193002335 | 三级 | 现场勘查、编制报告 | |||
李 海 | S011053000110192003028 | 二级 | 前期准备、收集资料 | |||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 前期准备、收集资料 | |||
王毅刚 | 0800000000204088 | 二级 | 报告审核人 | |||
胡立香 | 0800000000204198 | 三级 | 过程控制负责人 | |||
邵登陆 | S011053000110191001187 | 一级 | 技术负责人 | |||
评价报告提交时间:2023年5月12日 | 项目所在地区:贵州省遵义市红花岗区南关街道办 |
附:现场勘验图像影像资料