您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 瓮福(集团)有限责任公司硫酸装置精矿浆深度脱硫工业化项目(研发)安全预评价报告报告 | ||||||||||
项目简介:瓮福(集团)有限责任公司硫酸装置精矿浆深度脱硫工业化项目(研发)于2019年6月26日获得福泉市发展改革局项目立项批复文件(项目编码:2019-522702--26-03-255037),新建1套32万方气量硫酸装置尾气磷精矿浆脱硫洗涤塔、湿式电除雾器及配套设施,处理瓮福(集团)有限责任公司瓮福化工公司现有脱硫塔出口尾气,操作条件按烟气流量:320000Nm3/h,进口烟气平均温度:35℃,烟气中SO2量:350mg/Nm3,尾气处理后二氧化硫含量:尾气SO2期望值≤50mg/Nm3,SO2保证值≤100mg/Nm3,本项目拟建瓮福(集团)有限责任公司瓮福化工公司厂区内,占地面积577㎡,总投资1600万元。 | |||||||||||
投资规模 | 正常生产情况下50%含固量脱硫磷矿浆 10720Kg/h,折干基磷矿5360Kg/h,42880吨/年(干基);脱除的SO2为96Kg/h,768t/a。 | 所属行业 | 工贸 | 评价目的 | 查找、分析和预测建设项目存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度,提出合理可行的安全对策措施建议,指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率,最小损失和最优的安全投资效益。 | ||||||
评价报告主要内容:第一章评价概述,评价目的及范围 ,评价依据和评价程序。第二章建设项目概况,描述项目基本情况,各个系统简介,安全管理情况等。第三章危险、有害因素识别与分析,危险、有害因素识别。第四章评价单元的划分,按相关原则合理划分评价单元。第五章定性定量分析评价,包括各评价单元的评价及风险程度的分析;第六章补充的安全对策措施及建议;第七章安全评价结论; | |||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、预先危险分析法 | 评价结论 | 从安全角度符合国家有关法律法规、标准和规范的要求。 | ||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2020年4月28日 | 报告编制人 | 简林淞、李海 | ||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||
报告审核人 | 陈贞祥 | 技术负责人 | 王少华 | 过控负责人 | 胡雪莲 | ||||||
安全评价人员 | |||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||
王传兰 | S011053000110192002919 | 二级 | 项目负责人、现场勘查 | ||||||||
简林淞 | 1600000000301516 | 三级 | 项目组成员、现场勘查、编制报告 | ||||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二级 | 项目组成员、编制报告 | ||||||||
石胜江 | 1800000000301073 | 三级 | 项目组成员、收集法律法规和技术资料 | ||||||||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 二级 | 报告审核人 | ||||||||
胡雪莲 | S011053000110191001132 | 二级 | 过程控制负责人 | ||||||||
王少华 | 0800000000104567 | 一级 | 技术负责人 | ||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||
评价报告提交时间:2020年5月30日 | 项目所在地区:贵州省黔南州福泉市马场坪镇 |
附:现场勘验图像影像资料
项目选址
评价人员在现场